שיעור ההפרשות: תשלומים ביטוח לאומי ע"י מפיק / תאטרון עבור שחקן – עליה נטו של 5.83% בשכר!
כאשר השחקן היה משלם באופן בלעדי ועצמוני ביטוח לאומי, כעצמאי, הוא היה משלם את הסכומים הבאים בעצמו, במקדמות ומשלים את ההפרשים בסוף השנה.
עבור מה מפרישים? | מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019) |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
סך הכול | 5.97% | 17.83% |
כלומר השחקן כעצמאי מפריש ע"ח עצמו בין 5.97% ל 17.83%, ברוב המקרים זה 17.83%.
כעת כאשר השחקן נדרש להפריש ביטוח לאומי כשכיר, במקרים בהם עבד מעל חמש הופעות הוא משלם הסכומים הבאים.
עבור מה מפרישים? | מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019) | ||||
תאטרון / מפיק | שחקן/ית | סה"כ | תאטרון / מפיק | שחקן/ית | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.40% | 3.95% | 7.60% | 7.00% | 14.60% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.10% | 3.10% | - | 5.00% | 5.00% |
סך הכול | 3.55% | % 3.50 | 7.05% | 7.60% | 12.00% | 19.60% |
כלומר השחקן כשכיר לעניין ביטוח לאומי מפריש ע"ח עצמו בין 3.5% ל 12%, ברוב המקרים זה 12%.
מכאן, שהתקנות החדשות של ביטוח לאומי, מלבד היתרונות הרבים שמקנים לשחקן כשכיר מול הביטוח הלאומי, מהוות הפחתה של בין 2.47% ל 5.83% (ברוב המקרים) בתשלומי הביטוח הלאומי של השחקן, כלומר עליה נטו של 5.83% בשכר השחקנים!!!!!