בישיבת האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 09/08/2019 נערכו בחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת
ניתן לערער על התוצאות בהתאם נהלי הבחירות (לעיון בנהלי הבחירות)
להלן התוצאות:
ועד מנהל | ||
שם | מספר קולות | סטטוס |
אסתי זקהיים | 70 | נבחרה |
נלי תגר | 66 | נבחרה |
גיא לואל | 61 | נבחר |
אורנה כץ | 53 | נבחרה |
שני קליין | 53 | נבחרה |
אלון לשם | 46 | נבחר |
זהר שטראוס | 41 | נבחר |
גדי לוי | 40 | נבחר |
יפתח אופיר | 37 | נבחר |
עופרי ביטרמן | 35 | נבחר |
אילה שיפטן | 34 | נבחרה |
אנדריאה שוורץ | 33 | נבחרה |
אביה ברוש | 32 | עתודה 1 |
ארז דריגס | 31 | עתודה 2 |
דור סרוגו | 31 | עתודה 2 |
אורי זעירא | 25 | עתודה 3 |
רעות אלוש | 25 | עתודה 3 |
יעל פולמן | 22 | עתודה 4 |
יעקב זדה דניאל | 20 | עתודה 5 |
לירית מאש | 20 | עתודה 5 |
שרגא ברק | 18 | עתודה 6 |
יובל ינאי | 13 | עתודה 7 |
אביב פנקס | 7 | לא קיבלה 10% מהקולות |
עופרה ויינגרטן | 6 | לא קיבלה 10% מהקולות |
רונן הרשקוביץ | 4 | לא קיבל 10% מהקולות |
ועדת ביקורת | ||
שם | מספר קולות | סטטוס |
תום אידלסון | 47 | נבחר |
מיכל צוקרמן | 20 | נבחרה |
חלי גולדנברג | 11 | נבחרה |
צילום: שרון כהן-שטורם